BenQ W700
| Technologie | DLP / DMD |
| Type de vidéoprojecteur | 3D Ready |
| Résolution de l'image | 1600 x 1200 pixels (UXGA) (4:3) |
| Luminosité | 2200 Ansi Lumens |
| Taux de contraste | 10 000:1 |
Prix neuf : BenQ W700
| Magasin | Prix | Port | Livraison | |
|---|---|---|---|---|
| Webdistrib | 488,19 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Boulanger | 498,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Darty | 499,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Darty | 499,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 489,68 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Amazon Marketplace | 489,68 € | 9,99 € | 2/3 jours | ![]() |
| Videoprojecteur24 | 489,68 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Cdiscount | 489,00 € | 12,99 € | > à 1 semaine | ![]() |
| Pixmania | 499,00 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 524,00 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 529,00 € | 11,99 € | En stock | ![]() |
| Carrefour | 504,14 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Carrefour | 529,66 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Carrefour | 534,77 € | 11,99 € | En stock | ![]() |
| Carrefour | 580,71 € | 10,99 € | En stock | ![]() |
| Carrefour | 584,79 € | 14,99 € | En stock | ![]() |
| Carrefour | 585,81 € | 13,99 € | En stock | ![]() |
| Docteur Discount | 566,16 € | 12,59 € | Non communiqué | ![]() |
| Docteur Discount | 601,62 € | 12,59 € | Non communiqué | ![]() |
| Admistore | 560,77 € | 20,00 € | Non communiqué | ![]() |
| Otto-office | 624,86 € | gratuit € | Non communiqué | ![]() |
Votre avis sur ce produit
Partenaires :
Media Center
HD Fever
Tablette tactile
Univers HighTech
TV LCD - Plasma - 3D
Le Monde Numérique
TestSeek
Install-HC
Copyright (c) 2012, AudioVideoHD. Tous droits réservés Moteur par achetezfacile.com
