Samsung SyncMaster T22A350
| Taille | 21,6 pouces |
| Format | Large (wide) |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Contraste | 20000:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Connecteurs | USB, YuV, VGA, DVI, 2 x HDMI |
| Mode portrait | Non |
| Hauts parleurs | avec haut-parleurs intégrés |
| Tuner TV | avec tuner TV |
| Dimensions ( l x H x P ) | 524 x 413 x 239 mm |
| Poids | 4,2 Kg |
Prix neuf : Samsung SyncMaster T22A350
| Magasin | Prix | Port | Livraison | |
|---|---|---|---|---|
| GrosBill.com | 169,99 € | 7,90 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 169,90 € | 11,99 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 174,89 € | 11,99 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 180,89 € | 11,99 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 209,89 € | 11,99 € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 175,00 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| TopAchat | 178,90 € | 8,90 € | Non communiqué | ![]() |
| Iloprix | 182,99 € | 9,90 € | En stock | ![]() |
| MagicPc | 183,90 € | 9,63 € | En stock | ![]() |
| Ubaldi | 195,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| FNAC | 198,00 € | 6,00 € | En stock | ![]() |
| Amazon Marketplace | 210,29 € | gratuit € | 2/3 jours | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 208,61 € | 4,37 € | En stock | ![]() |
| Bruneautech | 253,48 € | 9,90 € | En stock | ![]() |
Votre avis sur ce produit
Partenaires :
Media Center
HD Fever
Tablette tactile
Univers HighTech
TV LCD - Plasma - 3D
Le Monde Numérique
TestSeek
Install-HC
Copyright (c) 2012, AudioVideoHD. Tous droits réservés Moteur par achetezfacile.com
