Samsung Galaxy Ace S5830 - Blanc
| Type d'appareil | smartphone |
| Aspect | Monobloc |
| Haut débit mobile | 2G (GPRS), Edge, 3G+ |
| Système d'exploitation | Google Android |
| Taille de l'écran | 3,5 pouces |
| Ecran tactile | avec écran tactile |
| Mémoire interne | 158 Mo |
| Bluetooth | Bluetooth |
| WiFi | avec WiFi |
| GPS | avec GPS |
| Autres caractéristiques | avec lecteur de carte mémoire, avec accéléromètre |
| Type de carte-mémoires | MicroSD |
| Autonomie communication | 11h |
| Autonomie veille | 640h |
| Poids | 113 g |
Prix neuf : Samsung Galaxy Ace S5830 - Blanc
| Magasin | Prix | Port | Livraison | |
|---|---|---|---|---|
| TopAchat | 198,90 € | 8,90 € | Non communiqué | ![]() |
| TopAchat | 198,90 € | 8,90 € | Non communiqué | ![]() |
| Rue du Commerce | 198,90 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 209,90 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| Darty | 219,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 220,00 € | 3,99 € | En stock | ![]() |
| Priceminister | 215,15 € | 9,20 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 205,64 € | 19,14 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 230,83 € | 11,15 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 231,47 € | 19,14 € | En stock | ![]() |
| Handiordi | 215,00 € | 10,06 € | Non communiqué | ![]() |
| Carrefour | 222,25 € | 3,99 € | En stock | ![]() |
| Amazon Marketplace | 238,72 € | gratuit € | 2/3 jours | ![]() |
| Amazon Marketplace | 223,19 € | € | 2/3 jours | ![]() |
| Docteur Discount | 238,81 € | 3,99 € | Non communiqué | ![]() |
| Amazon | 243,47 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| SFR | 309,90 € | gratuit € | Non communiqué | ![]() |
Votre avis sur ce produit
Partenaires :
Media Center
HD Fever
Tablette tactile
Univers HighTech
TV LCD - Plasma - 3D
Le Monde Numérique
TestSeek
Install-HC
Copyright (c) 2012, AudioVideoHD. Tous droits réservés Moteur par achetezfacile.com
