Canon EOS-600D + 18-55mm
| Type de boitier | reflex |
| Technologie capteur | APS-C CMOS |
| Résolution | 18 Mp |
| Taille de l'écran | 7,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1 000 000 pixels |
| Sensibilité | ISO 12800 |
| Mode vidéo | HD 1080p |
| Support de stockage | Secure Digital HC, Secure Digital, SDXC |
| Connexion informatique | USB |
| Poids | 570 g |
Prix neuf : Canon EOS-600D + 18-55mm
| Magasin | Prix | Port | Livraison | |
|---|---|---|---|---|
| Digixo | 619,00 € | 5,00 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 617,90 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 618,90 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 679,00 € | 8,99 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 680,00 € | 8,99 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 687,90 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Pixmania | 717,90 € | 10,99 € | En stock | ![]() |
| GrosBill.com | 628,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| GrosBill.com | 644,50 € | 6,90 € | En stock | ![]() |
| Amazon | 629,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 619,00 € | 10,00 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 649,00 € | 9,90 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 793,00 € | 9,00 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 835,00 € | 9,00 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 855,00 € | 9,00 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 863,00 € | 9,00 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 897,00 € | 9,00 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 1059,00 € | 9,00 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 1142,00 € | 9,00 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 1184,00 € | 9,00 € | En stock | ![]() |
| Pixmania Certified Seller | 1346,00 € | 9,00 € | En stock | ![]() |
| Ubaldi | 630,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Ubaldi | 661,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 629,00 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 669,00 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 669,99 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 689,00 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 699,00 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 719,00 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 769,99 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 819,00 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 859,00 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| Cdiscount | 627,80 € | 14,99 € | 2/3 jours | ![]() |
| Cdiscount | 669,00 € | 14,99 € | 2/3 jours | ![]() |
| Cdiscount | 699,00 € | 14,99 € | 2/3 jours | ![]() |
| Cdiscount | 700,09 € | 14,99 € | 2/3 jours | ![]() |
| Cdiscount | 849,00 € | 19,99 € | 2/3 jours | ![]() |
| Carrefour | 634,38 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Carrefour | 685,05 € | 8,99 € | En stock | ![]() |
| Carrefour | 705,50 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Carrefour | 738,86 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Carrefour | 746,33 € | 10,99 € | En stock | ![]() |
| Carrefour | 779,69 € | 10,99 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 636,95 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 779,93 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 776,03 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 803,39 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 813,00 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 829,90 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 855,00 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 875,00 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 883,00 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 917,00 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 1079,00 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 1162,00 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 1204,00 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 1366,00 € | 10,70 € | En stock | ![]() |
| Envie de Reflex | 639,00 € | 9,90 € | Non communiqué | ![]() |
| Webdistrib | 650,89 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Webdistrib | 700,69 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Pixellium | 646,00 € | 8,50 € | 4/7 jours | ![]() |
| Boulanger | 658,88 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Boulanger | 729,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Darty | 659,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Amazon Marketplace | 659,00 € | 9,90 € | 2/3 jours | ![]() |
| Amazon Marketplace | 813,00 € | 9,90 € | 2/3 jours | ![]() |
| Amazon Marketplace | 917,00 € | 9,90 € | 2/3 jours | ![]() |
| Materiel.net | 659,99 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| FNAC | 659,85 € | 13,00 € | En stock | ![]() |
| FNAC | 899,74 € | 6,00 € | En stock | ![]() |
| FNAC | 899,85 € | 13,00 € | En stock | ![]() |
| FNAC | 1149,79 € | 13,00 € | En stock | ![]() |
| Villatech | 678,94 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Miss Numerique | 689,90 € | 6,40 € | En stock | ![]() |
| Discounteo | 697,94 € | 1,99 € | En stock | ![]() |
| Marketplace by La Redoute | 808,62 € | 2,90 € | En stock | ![]() |
| La Maison de Valerie | 848,84 € | 7,90 € | En stock | ![]() |
| Bruneautech | 849,75 € | 9,90 € | En stock | ![]() |
| Otto-office | 890,95 € | gratuit € | Non communiqué | ![]() |
| Rue du Commerce Galerie | 917,00 € | 9,90 € | Non communiqué | ![]() |
Votre avis sur ce produit
Partenaires :
Media Center
HD Fever
Tablette tactile
Univers HighTech
TV LCD - Plasma - 3D
Le Monde Numérique
TestSeek
Install-HC
Copyright (c) 2012, AudioVideoHD. Tous droits réservés Moteur par achetezfacile.com
