Acer H7531D
| Technologie | DLP / DMD |
| Résolution de l'image | 1920 x 1080 pixels (WUXGA Full HD) (16:9) |
| Luminosité | 2000 Ansi Lumens |
| Taux de contraste | 50 000:1 |
Prix neuf : Acer H7531D
| Magasin | Prix | Port | Livraison | |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 819,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Amazon Marketplace | 809,90 € | 9,99 € | 2/3 jours | ![]() |
| Videoprojecteur24 | 809,90 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Webdistrib | 826,39 € | gratuit € | 2/3 jours | ![]() |
| FNAC | 818,70 € | 9,00 € | En stock | ![]() |
| TopAchat | 818,90 € | 8,90 € | Non communiqué | ![]() |
| Rue du Commerce | 819,00 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| ProjoPourTous | 899,00 € | gratuit € | 2/3 jours | ![]() |
| PriceMinister | 895,04 € | 25,00 € | En stock | ![]() |
Votre avis sur ce produit
Partenaires :
Media Center
HD Fever
Tablette tactile
Univers HighTech
TV LCD - Plasma - 3D
Le Monde Numérique
TestSeek
Install-HC
Copyright (c) 2012, AudioVideoHD. Tous droits réservés Moteur par achetezfacile.com
