Acer X110
| Technologie | DLP / DMD |
| Type de vidéoprojecteur | 3D Ready |
| Résolution de l'image | 800 x 600 pixels (SVGA) (4:3) |
| Luminosité | 2500 Ansi Lumens |
| Taux de contraste | 4000:1 |
Prix neuf : Acer X110
| Magasin | Prix | Port | Livraison | |
|---|---|---|---|---|
| Pixmania Certified Seller | 254,00 € | 9,99 € | En stock | ![]() |
| Darty | 265,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Boulanger | 265,00 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Amazon Marketplace | 259,00 € | 9,99 € | 2/3 jours | ![]() |
| Amazon Marketplace | 362,93 € | 19,81 € | 2/3 jours | ![]() |
| Webdistrib | 278,29 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce Galerie | 295,19 € | 8,90 € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 313,24 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 366,38 € | 25,00 € | En stock | ![]() |
Votre avis sur ce produit
Partenaires :
Media Center
HD Fever
Tablette tactile
Univers HighTech
TV LCD - Plasma - 3D
Le Monde Numérique
TestSeek
Install-HC
Copyright (c) 2012, AudioVideoHD. Tous droits réservés Moteur par achetezfacile.com
