Hasbro Rummikub chiffres
| Type de jeu | Chiffres, lettres et combinaisons |
| Nombre de joueurs | 2 à 4 joueurs |
| Tranche d'âge | 6 à 9 ans |
| Age minimum | A partir de 8 ans |
| Durée moyenne | 30 à 45 minutes |
Prix neuf : Hasbro Rummikub chiffres
| Magasin | Prix | Port | Livraison | |
|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 25,99 € | 1,99 € | En stock | ![]() |
| Amazon | 30,78 € | gratuit € | En stock | ![]() |
| Cdiscount | 27,99 € | 4,99 € | 2/3 jours | ![]() |
| Pixmania | 31,50 € | 3,99 € | En stock | ![]() |
| Amazon Marketplace | 32,99 € | 3,90 € | 2/3 jours | ![]() |
Votre avis sur ce produit
Partenaires :
Media Center
HD Fever
Tablette tactile
Univers HighTech
TV LCD - Plasma - 3D
Le Monde Numérique
TestSeek
Install-HC
Copyright (c) 2012, AudioVideoHD. Tous droits réservés Moteur par achetezfacile.com
